András Schiff - Beethoven – Diabelli-Variationen 2CD
András Schiff - Beethoven – Diabelli-Variationen 2CD
- Stan:
- Płyta: Mint
- Okładka: Mint
- Wydanie: Germany 2013
- Label: ECM Records – ECM 2294/95, ECM New Series – ECM New Series 2294/95, ECM New Series – 481 0446
TRACKLISTA:
| Sonate Nr. 32 In c-Moll Op. 111 | |||
| 1-1 | Maestoso – Allegro Con Brio Ed Appassionato | ||
| 1-2 | Arietta. Adagio Molto E Cantabile | ||
| Diabelli-Variationen Op. 120 | |||
| 1-3 | Thema. Vivace | ||
| 1-4 | Var. I Alla Marcia Maestoso | ||
| 1-5 | Var. II Poco Allegro | ||
| 1-6 | Var. III L'Istesso Tempo | ||
| 1-7 | Var. IV Un Poco Più Vivace | ||
| 1-8 | Var. V Allegro Vivace | ||
| 1-9 | Var. VI Allegro Ma Non Troppo E Serioso | ||
| 1-10 | Var. VII Un Poco Più Allegro | ||
| 1-11 | Var. VIII Poco Vivace | ||
| 1-12 | Var. IX Allegro Pesante E Risoluto | ||
| 1-13 | Var. X Presto | ||
| 1-14 | Var. XI Allegretto | ||
| 1-15 | Var. XII Un Poco Più Moto | ||
| 1-16 | Var. XIII Vivace | ||
| 1-17 | Var. XIV Grave E Maestoso | ||
| 1-18 | Var. XV Presto Scherzando | ||
| 1-19 | Var. XVI Allegro | ||
| 1-20 | Var. XVII | ||
| 1-21 | Var. XVIII Poco Moderato | ||
| 1-22 | Var. XIX Presto | ||
| 1-23 | Var XX Andante | ||
| 1-24 | Var. XXI Allegro Con Brio | ||
| 1-25 | Var. XXII Allegro Molto (Alla "Notte E Giorno Faticar" Di Mozart) | ||
| 1-26 | Var. XXIII Allegro Assai | ||
| 1-27 | Var. XXIV Fughetta Andante | ||
| 1-28 | Var. XXV Allegro | ||
| 1-29 | Var. XXVI | ||
| 1-30 | Var. XXVII Vivace | ||
| 1-31 | Var. XXVIII Allegro | ||
| 1-32 | Var. XXIX Adagio Ma Non Troppo | ||
| 1-33 | Var. XXX Andante, Sempre Cantabile | ||
| 1-34 | Var. XXXI Largo Molto, Espressivo | ||
| 1-35 | Var. XXXII Fuga. Allegro – Poco Adagio | ||
| 1-36 | Var. XXXIII Tempo Di Menuetto Moderato | ||
| Diabelli Variationen Op. 120 | |||
| 2-1 | Thema. Vivace | ||
| 2-2 | Var. I Alla Marcia Maestoso | ||
| 2-3 | Var. II Poco Allegro | ||
| 2-4 | Var. III L'Istesso Tempo | ||
| 2-5 | Var. IV Un Poco Più Vivace | ||
| 2-6 | Var. V Allegro Vivace | ||
| 2-7 | Var. VI Allegro Ma Non Troppo E Serioso | ||
| 2-8 | Var. VII Un Poco Più Allegro | ||
| 2-9 | Var. VIII Poco Vivace | ||
| 2-10 | Var. IX Allegro Pesante E Risoluto | ||
| 2-11 | Var. X Presto | ||
| 2-12 | Var. XI Allegretto | ||
| 2-13 | Var. XII Un Poco Più Moto | ||
| 2-14 | Var. XIII Vivace | ||
| 2-15 | Var. XIV Grave E Maestoso | ||
| 2-16 | Var. XV Presto Scherzando | ||
| 2-17 | Var. XVI Allegro | ||
| 2-18 | Var. XVII | ||
| 2-19 | Var. XVIII Poco Moderato | ||
| 2-20 | Var. XIX Presto | ||
| 2-21 | Var. XX Andante | ||
| 2-22 | Var. XXI Allegro Con Brio | ||
| 2-23 | Var. XXII Allegro Molto (Alla "Notte E Giorno Faticar" Di Mozart) | ||
| 2-24 | Var. XXXIII Allegro Assai | ||
| 2-25 | Var. XXIV Fughetta. Andante | ||
| 2-26 | Var. XXV Allegro | ||
| 2-27 | Var. XXVI | ||
| 2-28 | Var. XXVII Vivace | ||
| 2-29 | Var. XXVIII Allegro | ||
| 2-30 | Var. XXIX Adagio Ma Non Troppo | ||
| 2-31 | Var. XXX Andante, Sempre Cantabile | ||
| 2-32 | Var. XXXI Largo Molto, Espressivo | ||
| 2-33 | Var. XXXII Fuga. Allegro – Poco Adagio | ||
| 2-34 | Var. XXXIII Tempo Di Menuetto Moderato | ||
| Sechs Bagatellen Op. 126 | |||
| 2-35 | Andante Con Moto Cantabile E Compiacevole | ||
| 2-36 | Allegro | ||
| 2-37 | Andante Cantabile E Grazioso | ||
| 2-38 | Presto | ||
| 2-39 | Quasi Allegretto | ||
| 2-40 | Presto – Andante Amabile E Con Moto |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5

